Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – SensoTag Cellular
SensoTag-C-B13
Dieser zellulare Überwachungssensor für den Transport misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen -40°C und 80°C (-40°F und 176°F) und bis zu 100 % relative Luftfeuchtigkeit.
Request Pricing and Information
"*" indicates required fields
Request Pricing and Information
"*" indicates required fields
- Beschreibung des Produkts
- Wesentliche Merkmale
- Produktspezifikationen
Die SensoTag Cellular-Datenlogger von SensoScientific sind Überwachungslösungen für unterwegs, die mithilfe des Internets der Dinge (IoT) und der 4G-Mobilfunktechnologie eine Echtzeitüberwachung, Alarmierung und Berichterstattung ermöglichen. Diese kompakte Überwachungslösung verfügt über ein großes Display für eine schnelle Anzeige der Messwerte, einschließlich Strom-, Min-/Max-Werte sowie des Batterie- und Verbindungsstatus. Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sind ideal für die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in der Kühlkettenlogistik und bei hohen Transportanforderungen. Die Geräte speichern über 100.000 Messwerte lokal und einen unbegrenzten Cloud-Speicher, der an die SensoScientific Cloud übertragen wird.
| ● 4G-Mobilfunk-Konnektivität | ● Echtzeit-Überwachung & Alarmierung | ● CDC- und VFC-konform |
| ● GPS- und LBS-Ortung | ● Strom-, Min- und Max-Anzeige | ● Lange Batterielebensdauer Wiederaufladbar über AC Power |
| ● Ideal für Impfstoffe, Medizin und Lebensmittel | ● Start-/Stopp-Tasten am Gerät | ● Unbegrenzter Cloud-Datenspeicher |
| ● Akustische und sichtbare Alarme | ● Inklusive Glykolflaschen | ● Großer Display-Bildschirm |
| Sensor-Typ: | Digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor |
| Kanal: | Ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler |
| Temperaturbereich: | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich: | Bis zu 100%RH |
| Messgenauigkeit: | ±0,5°C (-50°C bis 85°C); ±5%RH |
| Auflösung der Anzeige: | 0.1°C; 0.1%RH |
| Kommunikationsmodus: | 4G |
| Ortung: | GPS und LBS |
| Speicher: | Unbegrenzter Cloud-Speicher; Pufferspeicher im Sender (100.000 Messwerte) |
| Modus der Datenspeicherung: | Zirkuläre Speicherung |
| Normales Aufzeichnungsintervall: | 1 Min bis 24 Std. Erlaubt |
| Alarm-Aufzeichnungsintervall: | 1 Min bis 24 Std. Erlaubt (muss ≤ normales Aufzeichnungsintervall sein) |
| Normales Upload-Intervall: | 1 Min bis 24 Std. Erlaubt, Standardeinstellung 5 Min. |
| Alarm-Upload-Intervall: | 1 Min. bis 24 Std. Erlaubt, Standardeinstellung 2 Min. (muss ≥ Alarmaufzeichnungsintervall sein) |
| Alarme: | Alarm-Kontrollleuchte; akustischer Alarm; 24/7 Alarmbenachrichtigungen über die Cloud |
| Bildschirm: | TFT-Farbbildschirm |
| Wasserdicht: | IP64 |
| Stromeingang: | 5V/2A (DC) mit Ladekontrollleuchte |
| Lebensdauer der Batterie: | ≥ 3 Monate (bei 25°C, Upload-Intervall: 30 Min, LBS-Positionierung) |
| ≥ 14 Tage (bei 25°C, Upload-Intervall: 30 Min, LBS + GPS-Ortung) | |
| Abmessungen: | Höhe: 4.29″ (109mm) |
| Breite: 2,73″ (69,4 mm) | |
| Länge: 0,9″ (22,9 mm) | |
| Zertifikate: | Zertifikate auf Geräteebene |
Beschreibung des Produkts
Die SensoTag Cellular-Datenlogger von SensoScientific sind Überwachungslösungen für unterwegs, die mithilfe des Internets der Dinge (IoT) und der 4G-Mobilfunktechnologie eine Echtzeitüberwachung, Alarmierung und Berichterstattung ermöglichen. Diese kompakte Überwachungslösung verfügt über ein großes Display für eine schnelle Anzeige der Messwerte, einschließlich Strom-, Min-/Max-Werte sowie des Batterie- und Verbindungsstatus. Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sind ideal für die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in der Kühlkettenlogistik und bei hohen Transportanforderungen. Die Geräte speichern über 100.000 Messwerte lokal und einen unbegrenzten Cloud-Speicher, der an die SensoScientific Cloud übertragen wird.
Wesentliche Merkmale
| ● 4G-Mobilfunk-Konnektivität | ● Echtzeit-Überwachung & Alarmierung | ● CDC- und VFC-konform |
| ● GPS- und LBS-Ortung | ● Strom-, Min- und Max-Anzeige | ● Lange Batterielebensdauer Wiederaufladbar über AC Power |
| ● Ideal für Impfstoffe, Medizin und Lebensmittel | ● Start-/Stopp-Tasten am Gerät | ● Unbegrenzter Cloud-Datenspeicher |
| ● Akustische und sichtbare Alarme | ● Inklusive Glykolflaschen | ● Großer Display-Bildschirm |
Produktspezifikationen
| Sensor-Typ: | Digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor |
| Kanal: | Ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler |
| Temperaturbereich: | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich: | Bis zu 100%RH |
| Messgenauigkeit: | ±0,5°C (-50°C bis 85°C); ±5%RH |
| Auflösung der Anzeige: | 0.1°C; 0.1%RH |
| Kommunikationsmodus: | 4G |
| Ortung: | GPS und LBS |
| Speicher: | Unbegrenzter Cloud-Speicher; Pufferspeicher im Sender (100.000 Messwerte) |
| Modus der Datenspeicherung: | Zirkuläre Speicherung |
| Normales Aufzeichnungsintervall: | 1 Min bis 24 Std. Erlaubt |
| Alarm-Aufzeichnungsintervall: | 1 Min bis 24 Std. Erlaubt (muss ≤ normales Aufzeichnungsintervall sein) |
| Normales Upload-Intervall: | 1 Min bis 24 Std. Erlaubt, Standardeinstellung 5 Min. |
| Alarm-Upload-Intervall: | 1 Min. bis 24 Std. Erlaubt, Standardeinstellung 2 Min. (muss ≥ Alarmaufzeichnungsintervall sein) |
| Alarme: | Alarm-Kontrollleuchte; akustischer Alarm; 24/7 Alarmbenachrichtigungen über die Cloud |
| Bildschirm: | TFT-Farbbildschirm |
| Wasserdicht: | IP64 |
| Stromeingang: | 5V/2A (DC) mit Ladekontrollleuchte |
| Lebensdauer der Batterie: | ≥ 3 Monate (bei 25°C, Upload-Intervall: 30 Min, LBS-Positionierung) |
| ≥ 14 Tage (bei 25°C, Upload-Intervall: 30 Min, LBS + GPS-Ortung) | |
| Abmessungen: | Höhe: 4.29″ (109mm) |
| Breite: 2,73″ (69,4 mm) | |
| Länge: 0,9″ (22,9 mm) | |
| Zertifikate: | Zertifikate auf Geräteebene |
Wie es funktioniert

SensoTag Zellulär
Die Datenlogger nutzen eine 4G-Mobilfunkverbindung, um Fahrdaten in die SensoScientific Cloud hochzuladen.

24/7-Alarm-Benachrichtigungen
Die Cloud sendet Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn die Messwerte außerhalb des Bereichs liegen.

Umfassende Berichterstattung
Greifen Sie über die Cloud auf Reiseberichte zu, um die Temperaturen zu überprüfen und die Vorschriften einzuhalten.












